關于領取“商標數字證書”的通知
202138(總第217批)
各商標代理機構及律師事務所:
為全面推進商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進商標注冊網上申請工作。根據2018年1月31日發(fā)布的《關于進一步提高商標數字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網上申請量超過50件的商標代理機構可申請第二個商標數字證書,超過100件的商標代理機構可申請第三個商標數字證書,每家商標代理機構最多申請三個商標數字證書。2019年8月5日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1個月。
已提交“商標數字證書”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務所,自本通知發(fā)布之日起可以領取“商標數字證書”。具體領取注意事項及領取名單請見附件。
附件:1.“商標數字證書”領取注意事項
2.“商標數字證書”領取名單
商標局
2021年10月18日
附件1
“商標數字證書”領取注意事項
一、領取數字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區(qū)茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳9、10號窗口領取
二、領取數字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構或律師事務所出具的領取“商標數字證書”的介紹信;
2、領取人身份證原件及復印件;
3、商標代理機構營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件或律師事務所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數字證書應用指引
領取“商標數字證書”后,登錄中國商標網,點擊“網上申請”,認真閱讀“商標網上申請系統(tǒng)用戶使用協(xié)議”后點擊“我接受”,進入“商標網上申請系統(tǒng)”首頁。按照“商標網上申請指南”操作,安裝數字證書-硬證書驅動后即可登錄。
附件2
“商標數字證書”領取名單
202138(總第217批)
一、首次申請商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 商標數字證書唯一信任號 |
1 | 湖南神思信息技術有限公司 | 10048361 |
2 | 貴州優(yōu)晟科技咨詢服務有限公司 | 10048362 |
3 | 合肥偉晟壹騰知識產權代理事務所(普通合伙) | 10048363 |
4 | 私慕科技(杭州)有限公司 | 10048364 |
5 | 鄭州中知派特知識產權服務有限公司 | 10048365 |
6 | 杭州瑯園文化傳播有限公司 | 10048366 |
7 | 山東嵐金財稅有限公司 | 10048367 |
8 | 臺州市飛久知識產權運營有限公司 | 10048368 |
9 | 杭州華卓企業(yè)管理有限公司 | 10048369 |
10 | 臨沂知新科技信息有限公司 | 10048370 |
11 | 深圳市聚美業(yè)企業(yè)管理有限公司 | 10048371 |
12 | 深圳市一薯科技有限公司 | 10048372 |
13 | 惠州市欣航達企業(yè)管理有限公司 | 10048373 |
14 | 山西潤恒財稅服務有限公司 | 10048374 |
15 | 合肥開嘉知識產權代理有限公司 | 10048375 |
16 | 遼寧訴之家法律顧問有限公司 | 10048376 |
17 | 揚州名媛工程咨詢有限公司 | 10048377 |
18 | 廣州金賬師財稅咨詢有限公司 | 10048378 |
19 | 蘇州紅星科技服務有限公司 | 10048379 |
20 | 賽鷗(山東)控股集團有限公司 | 10048380 |
21 | 廣州廣和知識產權有限公司 | 10048381 |
22 | 上海企遙企業(yè)管理有限公司 | 10048382 |
23 | 星空港灣運營管理(臨沂)有限公司 | 10048383 |
24 | 鄭州超拓信息科技有限公司 | 10048384 |
25 | 廣西安心創(chuàng)信息科技有限公司 | 10048385 |
26 | 永州一站式財稅咨詢有限公司 | 10048386 |
27 | 云南統(tǒng)策企業(yè)管理有限公司 | 10048387 |
28 | 宜春法之道企業(yè)服務有限公司 | 10048388 |
29 | 杭州三輝知識產權服務有限公司 | 10048389 |
30 | 成都智博云創(chuàng)科技有限公司 | 10048390 |
31 | 鵬城創(chuàng)新投資中心(深圳)有限公司 | 10048391 |
32 | 北京譽翼知識產權咨詢有限公司 | 10048392 |
33 | 宿遷新易達會計師事務所有限公司 | 10048393 |
34 | 莆田市輕易算財稅咨詢有限公司 | 10048394 |
35 | 甘肅毅信合財稅服務有限公司 | 10048395 |
36 | 好好算賬企業(yè)管理(重慶)有限公司 | 10048396 |
37 | 深圳市裕橋知識產權服務有限公司 | 10048397 |
38 | 江西優(yōu)米樂商務信息服務有限公司 | 10048398 |
39 | 惠企航科技(惠州)有限公司 | 10048399 |
40 | 甘肅福玖創(chuàng)意文化有限公司 | 10048400 |
41 | 深圳市賣盟科技有限公司 | 10048401 |
42 | 西安智行鑫越知識產權有限公司 | 10048402 |
43 | 中知秦知識產權服務(重慶)有限公司 | 10048403 |
44 | 海口市卜判知識產權服務有限公司 | 10048404 |
45 | 東莞市安企知識產權企業(yè)管理服務有限公司 | 10048405 |
46 | 宜昌麗舍科技有限公司 | 10048406 |
47 | 廣東稅好財稅服務有限公司 | 10048407 |
48 | 安徽清曉科技有限公司 | 10048408 |
49 | 北京魯詹知識產權服務有限公司 | 10048409 |
50 | 北京君慧達知識產權服務有限責任公司 | 10048410 |
51 | 鄭州川達財稅咨詢有限公司 | 10048411 |
52 | 義烏市優(yōu)趣玩具有限公司 | 10048412 |
53 | 廣州市馳威達商務顧問有限公司 | 10048413 |
54 | 廈門宏齊知識產權事務有限公司 | 10048414 |
55 | 河南今古人力資源服務有限公司 | 10048415 |
56 | 海南口袋科技有限公司 | 10048416 |
57 | 中部智谷(北京)知識產權代理有限公司 | 10048417 |
58 | 北京正元瑞弛知識產權代理有限公司 | 10048418 |
59 | 中冀知產(河北)知識產權服務有限公司 | 10048419 |
60 | 成都海成知識產權代理事務所(普通合伙) | 10048420 |
61 | 企加一財稅咨詢(蘇州)有限公司 | 10048421 |
62 | 云南如葉科技有限公司 | 10048422 |
63 | 清遠德芳財稅咨詢代理有限公司 | 10048423 |
64 | 廣州招財貓財稅管理有限公司 | 10048424 |
65 | 天津瑪爾斯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10048425 |
66 | 科信科技咨詢(廣州)有限公司 | 10048426 |
67 | 合肥兩人夢企業(yè)服務有限公司 | 10048427 |
68 | 云南潮頂企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10048428 |
69 | 濟南鼎信專利商標代理事務所(普通合伙)孝感分所 | 10048429 |
70 | 卡普尼信用評價(北京)有限公司 | 10048430 |
71 | 泰州市眾信聯合企業(yè)管理有限責任公司 | 10048431 |
72 | 一真(惠州)知識產權代理有限公司惠城區(qū)分公司 | 10048432 |
73 | 贛州國標知識產權代理有限公司 | 10048433 |
74 | 內蒙古郡朗咨詢服務有限公司 | 10048434 |
75 | 蘇州軒梓知識產權服務有限公司 | 10048435 |
76 | 北京柒策國際知識產權代理有限公司邢臺分公司 | 10048436 |
77 | 廣東風浪技術服務有限公司 | 10048437 |
78 | 上?她R知識產權代理事務所 | 10048438 |
79 | 諾冠知識產權(蘇州)有限公司 | 10048439 |
80 | 四川三知科技有限公司知識產權所 | 10048440 |
81 | 北京文新啟航科技有限公司 | 10048441 |
82 | 上海贛利財務咨詢有限公司 | 10048442 |
83 | 上海匡競知識產權服務有限公司 | 10048443 |
84 | 深圳市大喵知識產權有限公司 | 10048444 |
85 | 重慶閩緣企業(yè)管理有限公司 | 10048445 |
86 | 山東朝陽知識產權服務有限公司 | 10048446 |
87 | 深圳市異同知識產權代理有限公司 | 10048447 |
88 | 數字未來(海南)知識產權服務有限公司 | 10048448 |
89 | 瑞昌市眾澤知識產權代理有限公司 | 10048449 |
90 | 嵩泰河山(北京)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10048450 |
91 | 上海掌珠企業(yè)發(fā)展有限公司 | 10048451 |
92 | 南京易快賬科技有限公司 | 10048452 |
93 | 浙江鯨標知識產權代理有限公司 | 10048453 |
94 | 甘肅港新知識產權保護有限公司 | 10048454 |
95 | 北京強企創(chuàng)新知識產權代理事務所(普通合伙) | 10048455 |
96 | 中郡地標(北京)科技產業(yè)發(fā)展有限公司 | 10048456 |
97 | 深圳市百年財務管理有限公司 | 10048457 |
98 | 象遠涉外知識產權服務重慶有限公司 | 10048458 |
99 | 山東臨商財務管理有限公司 | 10048459 |
100 | 北京世紀鼎力國際知識產權代理有限公司保定分公司 | 10048460 |
101 | 北京首捷國際知識產權代理有限公司保定分公司 | 10048461 |
102 | 北京九鼎嘉盛國際知識產權代理有限公司保定分公司 | 10048462 |
103 | 成都佰盈知識產權服務有限公司 | 10048463 |
104 | 云南科識科技有限公司 | 10048464 |
105 | 上海江山如畫知識產權咨詢服務有限責任公司 | 10048465 |
106 | 北京深名知識產權代理有限公司 | 10048466 |
107 | 匯一方(深圳)企業(yè)管理有限公司 | 10048467 |
108 | 南京鑫領航信息科技有限公司 | 10048468 |
109 | 北京知了蟬專利代理事務所(普通合伙) | 10048469 |
110 | 臨沂金管家代理記賬有限公司 | 10048470 |
111 | 河南君揚實業(yè)有限公司 | 10048471 |
112 | 石家莊久沐企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10048472 |
113 | 桂林棣元文化傳媒有限公司 | 10048473 |
114 | 佛山致程財稅咨詢有限公司 | 10048474 |
115 | 貴州恒爍商務服務有限公司 | 10048475 |
116 | 和田創(chuàng)未企業(yè)咨詢有限公司 | 10048476 |
117 | 北京華融金信會計服務有限公司 | 10048477 |
118 | 故事里(青島)創(chuàng)新科技有限公司 | 10048478 |
119 | 廣州市東本企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10048479 |
120 | 深圳萬莊信息科技有限公司 | 10048480 |
121 | 成都知棋知識產權代理事務所(普通合伙) | 10048481 |
122 | 天津山天智蓄科技創(chuàng)新服務有限公司 | 10048482 |
123 | 江西小芒果財務咨詢有限公司 | 10048483 |
124 | 中訥科技服務(上海)有限公司 | 10048484 |
125 | 秋舟知識產權有限公司 | 10048485 |
126 | 無錫匯鼎知識產權有限公司 | 10048486 |
127 | 商丘智婷教育咨詢服務有限公司 | 10048487 |
128 | 常州智伩信息技術有限公司 | 10048488 |
129 | 大連夢縈科技有限公司 | 10048489 |
130 | 湖南亙才企業(yè)咨詢有限公司 | 10048490 |
131 | 河南浩翔知識產權服務集團有限公司 | 10048491 |
132 | 臨沂君藍知識產權代理有限公司 | 10048492 |
133 | 杭州知協(xié)聯合專利代理有限公司 | 10048493 |
134 | 徐州邁程知識產權代理事務所(普通合伙) | 10048494 |
135 | 企星代理記賬(聊城市)有限公司 | 10048495 |
136 | 鹽城創(chuàng)志科技有限公司 | 10048496 |
137 | 鹽城中興晟知識產權代理事務所(普通合伙) | 10048497 |
138 | 恒成企服(北京)管理咨詢有限公司 | 10048498 |
139 | 山西靈澤網絡科技有限公司 | 10048499 |
140 | 湖南省紅樹林企業(yè)咨詢有限公司 | 10048500 |
141 | ?谄笸ㄉ虅沾矸⻊罩行 | 10048501 |
142 | 河南企無憂企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10048502 |
143 | 湖南富帛企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10048503 |
144 | 佛山市鷹獅龍知識產權代理有限公司 | 10048504 |
145 | 合肥德慧知識產權代理有限公司 | 10048505 |
146 | 貴州巨人項目管理咨詢有限公司 | 10048506 |
147 | 蘇州凱謙巨邦專利代理事務所邯鄲分所 | 10048507 |
148 | 汕頭市南粵專利商標事務所(特殊普通合伙)東莞分所 | 10048508 |
149 | 武漢邦聚達科技咨詢服務有限公司 | 10048509 |
150 | 深圳市廣諾專利代理事務所(普通合伙)蚌埠分所 | 10048510 |
151 | 河南新航財稅咨詢服務有限公司 | 10048511 |
152 | 大連鼎天科技集團有限公司 | 10048512 |
153 | 陜西萬企安企業(yè)管理有限公司 | 10048513 |
154 | 杭州小智匯投商業(yè)經營管理有限公司 | 10048514 |
155 | 玖一八知識產權服務(重慶)有限公司 | 10048515 |
156 | 上海商木示知識產權服務有限公司 | 10048516 |
157 | 青島君成知識產權服務有限公司 | 10048517 |
158 | 河南商諾企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10048518 |
159 | 上海樹螞知識產權服務有限公司 | 10048519 |
160 | 陜西眾邦云信息科技有限公司 | 10048520 |
161 | 河北厚幀企業(yè)管理咨詢服務有限公司 | 10048521 |
162 | 山東增達知識產權運營管理有限公司 | 10048522 |
163 | 黑龍江愛創(chuàng)知識產權代理有限公司 | 10048523 |
164 | 深圳市順誠嘉業(yè)財務代理有限公司 | 10048524 |
165 | 鄭州佳通商標代理有限公司 | 10048525 |
166 | 上海兆朔網絡科技有限公司 | 10048526 |
167 | 北京昭標知識產權代理有限公司 | 10048527 |
168 | 旭迪(北京)知識產權運營有限公司 | 10048528 |
169 | 中視億歐文化傳媒河北有限公司 | 10048529 |
170 | 天津市華思諾科技有限公司 | 10048530 |
171 | 六安市促進創(chuàng)新企業(yè)管理中心(普通合伙) | 10048531 |
172 | 西安正貅財務咨詢管理有限公司 | 10048532 |
173 | 武漢煜品財稅服務有限公司 | 10048533 |
174 | 廣州企貓企業(yè)服務有限公司 | 10048534 |
175 | 溫州市創(chuàng)欣企業(yè)管理有限公司 | 10048535 |
176 | 天津信源達財稅咨詢有限公司 | 10048536 |
177 | 北京信查查信用管理有限公司 | 10048537 |
178 | 河北眾信誠知識產權代理有限公司 | 10048538 |
179 | 重慶知競合專利代理事務所(普通合伙) | 10048539 |
180 | 江蘇佳熠科技信息服務有限公司 | 10048540 |
181 | 北京新諍信知識產權咨詢有限公司 | 10048541 |
182 | 武漢江禾知識產權服務有限公司 | 10048542 |
183 | 晉州市企幫會計服務有限公司 | 10048543 |
184 | 重慶重大知識產權運營有限公司 | 10048544 |
185 | 深圳市準備知識產權有限公司 | 10048545 |
186 | 贛州軍影傳媒有限公司 | 10048546 |
187 | 泉州市泉南法務咨詢有限公司 | 10048547 |
188 | 天盛控股(深圳)有限公司 | 10048548 |
189 | 湖南能謀企業(yè)服務有限公司 | 10048549 |
190 | 上海方硯商務服務有限公司 | 10048550 |
191 | 長沙科集企業(yè)咨詢有限公司 | 10048551 |
192 | 河北權聯知識產權服務有限公司 | 10048552 |
193 | 北京知室科技有限公司 | 10048553 |
194 | 福建省神州知識產權有限公司 | 10048554 |
195 | 神州企業(yè)服務中心有限公司 | 10048555 |
196 | 南京達睿知識產權服務有限公司 | 10048556 |
197 | 深圳市同誠財稅代理有限公司 | 10048557 |
198 | 深創(chuàng)信息咨詢(深圳)有限公司 | 10048558 |
199 | 南京知維盾網絡科技有限公司 | 10048559 |
200 | 皓藍(南京)科技咨詢有限公司 | 10048560 |
201 | 廣州華弘策成科技有限公司 | 10048561 |
202 | 中億物源(北京)管理技術有限公司 | 10048562 |
203 | 昆明中賢通企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10048563 |
204 | 重慶段創(chuàng)知識產權運營有限公司 | 10048564 |
205 | 唐山先創(chuàng)網絡科技有限公司 | 10048565 |
206 | 重慶市榮昌區(qū)美云數碼銷售部 | 10048566 |
207 | 廣州靖項知識產權服務有限公司 | 10048567 |
208 | 赫魯思(山東)健康有限公司 | 10048568 |
209 | 新疆標易得知識產權服務有限公司 | 10048569 |
210 | 玖漁(上海)企業(yè)服務有限公司 | 10048570 |
211 | 上海通佑律師事務所 | 20003052 |
212 | 北京中倫文德(杭州)律師事務所 | 20003053 |
213 | 北京天同(上海)律師事務所 | 20003054 |
214 | 浙江正允律師事務所 | 20003055 |
215 | 北京市中治律師事務所 | 20003056 |
216 | 廣東摩金律師事務所 | 20003057 |
217 | 駿捷海外商務(深圳)有限公司 | 10048572 |
二、申請第二個商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 商標數字證書唯一信任號 |
1 | 四川八戒知產云網絡科技有限公司 | 10048571 |
三、申請第三個商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無